【2024年11月24日】
第110288986期(5-1-8-2-7,虎 | 总和 23 大 单)
第110288985期(5-6-9-4-4,龙 | 总和 28 大 双)
第110288984期(0-1-8-8-3,虎 | 总和 20 小 双)
第110288983期(8-9-7-7-9,虎 | 总和 40 大 双)
第110288982期(5-5-2-1-4,龙 | 总和 17 小 单)
第110288981期(7-2-0-9-4,龙 | 总和 22 小 双)
第110288980期(8-2-2-3-3,龙 | 总和 18 小 双)
第110288979期(8-8-3-7-8,和 | 总和 34 大 双)
第110288978期(7-8-4-7-1,龙 | 总和 27 大 单)
第110288977期(6-7-8-8-3,龙 | 总和 32 大 双)
第110288976期(9-4-3-9-6,龙 | 总和 31 大 单)
第110288975期(3-7-2-6-2,龙 | 总和 20 小 双)
第110288974期(8-5-0-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第110288973期(3-4-5-1-2,龙 | 总和 15 小 单)
第110288972期(4-2-5-1-4,和 | 总和 16 小 双)
[下页][上页]
共有1559条记录,当前43/104页
返回台湾时时彩