【2024年11月11日】
第023期(0-6-8-5-4,虎 | 总和 23 大 单)
第022期(0-6-8-4-2,虎 | 总和 20 小 双)
第021期(0-2-1-2-4,虎 | 总和 9 小 单)
第020期(5-8-6-0-3,龙 | 总和 22 小 双)
第019期(2-5-9-8-7,虎 | 总和 31 大 单)
第018期(5-4-0-9-7,虎 | 总和 25 大 单)
第017期(1-7-9-2-3,虎 | 总和 22 小 双)
第016期(7-7-2-2-2,龙 | 总和 20 小 双)
第015期(8-7-1-9-8,和 | 总和 33 大 单)
第014期(4-9-1-9-7,虎 | 总和 30 大 双)
第013期(8-5-6-2-5,龙 | 总和 26 大 双)
第012期(1-8-6-5-3,虎 | 总和 23 大 单)
第011期(8-2-6-8-7,龙 | 总和 31 大 单)
第010期(5-3-4-0-8,虎 | 总和 20 小 双)
第009期(5-1-5-3-5,和 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有386条记录,当前12/26页
返回新疆时时彩