【2024年11月13日】
第068期(3-8-1-3-1,龙 | 总和 16 小 双)
第067期(7-6-9-9-5,龙 | 总和 36 大 双)
第066期(8-5-3-2-8,和 | 总和 26 大 双)
第065期(5-4-8-2-9,虎 | 总和 28 大 双)
第064期(1-8-0-6-0,龙 | 总和 15 小 单)
第063期(5-2-1-1-4,龙 | 总和 13 小 单)
第062期(6-6-3-8-9,虎 | 总和 32 大 双)
第061期(8-8-4-0-4,龙 | 总和 24 大 双)
第060期(6-9-2-1-6,和 | 总和 24 大 双)
第059期(3-0-7-5-9,虎 | 总和 24 大 双)
第058期(5-4-8-1-8,虎 | 总和 26 大 双)
第057期(0-1-4-6-0,和 | 总和 11 小 单)
第056期(2-4-6-0-2,和 | 总和 14 小 双)
第055期(7-0-2-4-0,龙 | 总和 13 小 单)
第054期(9-1-7-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有53105条记录,当前4/3541页
返回新疆全球彩