【2024年11月15日】
第141期(6-7-6-1-0,龙 | 总和 20 小 双)
第140期(4-5-2-1-2,龙 | 总和 14 小 双)
第139期(6-6-1-0-9,虎 | 总和 22 小 双)
第138期(6-6-1-9-8,虎 | 总和 30 大 双)
第137期(9-8-8-5-3,龙 | 总和 33 大 单)
第136期(9-8-8-2-7,龙 | 总和 34 大 双)
第135期(6-5-6-0-2,龙 | 总和 19 小 单)
第134期(4-4-6-8-4,和 | 总和 26 大 双)
第133期(3-4-5-9-3,和 | 总和 24 大 双)
第132期(1-7-9-4-3,虎 | 总和 24 大 双)
第131期(4-9-9-7-3,龙 | 总和 32 大 双)
第130期(6-4-1-2-9,虎 | 总和 22 小 双)
第129期(3-0-4-5-0,龙 | 总和 12 小 双)
第128期(8-0-6-0-7,龙 | 总和 21 小 单)
第127期(4-3-5-3-9,虎 | 总和 24 大 双)
[下页][上页]
共有54222条记录,当前16/3615页
返回重庆全球彩