【2024年11月15日】
第1050期(1-6-7-1-8,虎 | 总和 23 大 单)
第1049期(5-4-6-6-9,虎 | 总和 30 大 双)
第1048期(4-1-5-2-1,龙 | 总和 13 小 单)
第1047期(6-2-1-7-9,虎 | 总和 25 大 单)
第1046期(4-2-8-9-7,虎 | 总和 30 大 双)
第1045期(4-3-1-5-6,虎 | 总和 19 小 单)
第1044期(2-6-6-1-5,虎 | 总和 20 小 双)
第1043期(9-2-8-0-5,龙 | 总和 24 大 双)
第1042期(4-6-0-8-1,龙 | 总和 19 小 单)
第1041期(6-3-2-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
第1040期(3-8-8-6-9,虎 | 总和 34 大 双)
第1039期(2-3-4-4-0,龙 | 总和 13 小 单)
第1038期(8-5-9-6-5,龙 | 总和 33 大 单)
第1037期(2-7-8-9-3,虎 | 总和 29 大 单)
第1036期(2-4-0-2-6,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有9600条记录,当前19/640页
返回分分时时彩