【2024年11月16日】
第51158500期(8-8-5-3-9,虎 | 总和 33 大 单)
第51158499期(4-5-1-6-1,龙 | 总和 17 小 单)
第51158498期(1-4-6-8-6,虎 | 总和 25 大 单)
第51158497期(6-2-2-7-8,虎 | 总和 25 大 单)
第51158496期(7-3-3-7-0,龙 | 总和 20 小 双)
第51158495期(2-5-8-2-8,虎 | 总和 25 大 单)
第51158494期(5-8-5-8-5,和 | 总和 31 大 单)
第51158493期(4-1-2-8-4,和 | 总和 19 小 单)
第51158492期(1-9-4-2-5,虎 | 总和 21 小 单)
第51158491期(2-4-8-0-4,虎 | 总和 18 小 双)
第51158490期(8-5-9-2-5,龙 | 总和 29 大 单)
第51158489期(0-4-8-7-7,虎 | 总和 26 大 双)
第51158488期(1-8-8-8-1,和 | 总和 26 大 双)
第51158487期(0-3-9-4-7,虎 | 总和 23 大 单)
第51158486期(3-1-2-1-7,虎 | 总和 14 小 双)
[下页][上页]
共有2389条记录,当前49/160页
返回澳洲幸运5